更新時間:2024-06-13
強力工業集中粉碎機動力座為梯形裝備設計,使用屑力分解,造成切屑力倍增長
免費咨詢:86-0769-86035254
強力工業集中粉碎機標準配置
》動力座為梯形裝備設計,使用屑力分解,造成切屑力倍增長。
》重荷型軸承及油封裝置,并有防音隔板,能有效防止震動,確保加工物不受油脂污染
》馬達裝有超荷保護裝置,與電源連鎖系統,附有清洗保護裝置,確保清潔時的安全
》安裝設計可伸縮調整,用鈍后可多次重磨,反復使用,壽命更長
》分離設計,落料斗,粉碎室過濾網,便于拆洗
》小型機加裝腳輪,移動方便,大型機加裝可調避震腳,工作平穩
規格表
機 型 | GQ-200 | GQ-300 | GQ-400 | GQ-500 | GQ-600 | GQ-800 | GQ-800E | GQ-960 | GQ-1100 |
電機功率(kw) | 3.75 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 37 | 45 | 75 |
主軸轉速(rpm) | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 |
材質 | SKD-11 | SKD-11 | SKD-11 | SKD-11 | SKD-11 | SKD-11 | SKD-11 | SKD-11 | SKD-11 |
動數量 | 6 | 12 | 15 | 18 | 24 | 24 | 24 | 30 | 33 |
定數量 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
篩網孔徑 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 |
粉碎室尺寸(mm) | 230×200 | 230×300 | 255×400 | 290×500 | 300×600 | 400×800 | 500×800 | 600×960 | 600×1100 |
大粉碎能力(kg/hr) | 100-150 | 200-250 | 300-350 | 350-450 | 450-600 | 600-800 | 800-1000 | 1000-1500 | 1500-2000 |
粉碎料輸送裝置 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
冷卻水裝置 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
粉塵分離器 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
滿料報警裝置 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
外形 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
H(mm) | 880 | 1000 | 1100 | 1250 | 1350 | 1550 | 2000 | 2200 | 2400 |
W(mm) | 550 | 700 | 800 | 1000 | 1100 | 1400 | 1450 | 1600 | 1750 |
D(mm) | 1050 | 1150 | 1250 | 1600 | 1650 | 1850 | 2150 | 2600 | 2900 |
凈重(kg) | 220 | 380 | 500 | 850 | 950 | 1850 | 2200 | 3800 | 4600 |
注:
1)O表示選配件
2)大粉碎能力取決于粉碎料的大小及材質
3)粉碎時的噪音因粉碎料和馬達的配置不同
4)SKD-11為日本JIS標準標號
強力工業集中粉碎機操作注意事項: